動梁動台數控龍門銑床

動梁動台數控龍門銑床
機床的結構特點:固定式床身、工作台移動;主(zhǔ)軸箱隨溜板上下移動;亦可(kě)沿(yán)橫梁(liáng)左右移動實現三軸聯動,橫梁沿立柱上下移動;側銑頭沿(yán)立柱上下移動同時(shí)沿主軸箱左右水平移(yí)動,配置(zhì)22kW主鏜銑頭和22KW側銑頭。
主銑頭配備附(fù)件直角銑頭後可實現工(gōng)件的一(yī)次裝(zhuāng)夾五麵加工,一機多用,提高了機床(chuáng)加工效率。
機床(chuáng)主銑頭和側銑頭具有銑削(xuē)、鏜削、鑽削(xuē)、锪孔、攻絲等功能,適用於機(jī)械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天、兵器、船舶等(děng)行業的(de)大、中型零(líng)件(jiàn)的加工。
動梁動台(tái)數控龍門鏜(táng)銑床配置(zhì)參數
序號 | 項目 | DHXK-DL6032 | DHXK-DL7032 | DHXK-DL8032 | DHXK-DL10032 | DHXK-D12032 | |
1 | X軸行(háng)程 | mm | 6200 | 7200 | 8200 | 10200 | 12200 |
2 | Y軸行(háng)程 | mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
3 | Z軸行程 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
4 | 龍門跨距 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
5 | 主軸端麵至工作台距離 | mm | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 |
6 | 工作台麵積 | mm | 6000*2500 | 7000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
7 | 最大承重 | T | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 | ||||
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 28/200 | ||||
10 | 驅動方式 |
| 直連 | ||||
11 | 主軸最高轉速 | rpm | 6000 | ||||
12 | 主電機功率 | kW | 22 | ||||
13 | 主軸電機扭矩 | N.m | 140 | ||||
14 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 | ||||
15 | 拉刀方式(shì) |
| 自動 | ||||
16 | 主軸直徑(jìng) | mm | 190 | ||||
17 | X、Y、Z快移速(sù)度 | m/min | 10/10/8 | ||||
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | X軸7,YZ軸7 | ||||
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩×減(jiǎn)速比 | N.m | X軸36NM加減速機,YZ軸36NM | ||||
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | ||||
21 | X、Y、Z軸(zhóu)絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 | ||||
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 | ||||
23 | 最小步進當量 | mm | 0.001 | ||||
24 | 重複定位精度 | mm | 0.02 | ||||
25 | 數控(kòng)係統 | 台灣新代、 日本三菱、發那科、西門子可選配 | |||||
