數控龍門光機

數控龍(lóng)門光機
一般是機床組裝公司或者有裝配能力的用(yòng)戶使用它(tā),進步改良裝配成數控龍門銑床。機床適用於各行業大、中型零件的粗、精加工;適用於汽車、航空航天、冶金(jīn)、各種板件、盤件、殼體件、模具等複雜零件的多品種中、小批(pī)量生(shēng)產,適用於製冷、石化、鍋爐、印刷、包裝(zhuāng)等行業的(de)各種管板、殼體的加工,也適用(yòng)於機車車輛、汽車、柴油機(jī)等行業的缸體、殼體等零件的(de)加工。
數控龍門光(guāng)機主要用(yòng)於(yú)加工鋼(gāng)件、鑄鋼件、鑄鐵件等(děng)工件數控銑削(xuē)、鏜孔、鑽孔、攻絲等。適且於機械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天(tiān)、兵器、船舶等行業。
適用於汽(qì)車、航空航天、冶金、各種板件、盤件、殼體件、模具等複雜零件的多品種中、小批量生(shēng)產(chǎn),適用於製冷(lěng)、石化、鍋爐、印刷、包(bāo)裝等(děng)行(háng)業的各種管板、殼體的加(jiā)工(gōng),也適用於機車(chē)車輛、汽車、柴油(yóu)機等(děng)行業的缸體、殼(ké)體等零件的加工。
數控龍門光機配置(zhì)參(cān)數
項目 | DHXK2016 | DHXK2818 | DHXK3022 | DHXK4022 | DHXK4028 | DHXK5032 | DHXK6032 | |
工(gōng)作台(長×寬)(mm) | 2000*1250 | 2800*1500 | 3000*1800 | 4000*1800 | 4000*2500 | 5000*2800 | 6000*2800 | |
工作台行程(X軸mm) | 2200 mm | 2000 | 3200 | 4200 | 4200 | 5200 | 6200 | |
主(zhǔ)軸滑座行程(Y軸 mm) | 1800 mm | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 3400 | 3400 | |
主軸上下行程(Z軸 mm) | 800 mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
龍門寬度(mm) | 1600 mm | 1600 | 2200 | 2200 | 2800 | 3200 | 3200 | |
主軸(zhóu)端麵至工作台距離(mm) | 150-950 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | |
T型(xíng)槽(數目*尺寸*間距)(mm) | 7*22*160 | 8*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 13*22*200 | 15*22*200 | 15*22*200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50-150 | 台灣健椿BT50-190短鼻端 | ||||||
主軸傳動方式 | 齒輪頭(tóu) | 意大利BF,德國ZF可選配 | ||||||
皮帶(dài)傳動銑頭(tóu) | 標配北京北京(jīng)超同步,皮帶輪傳動 | |||||||
直連 | BT40直連,8000轉可選配(pèi)。BT50電主軸可選配(pèi) | |||||||
XYZ軸日本THK絲杆型號 | φ50/50/50 | φ63/50/50 | φ63/50/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | Φ80/63/50 | |
XYZ軸(zhóu)台灣上銀線軌型號 | 55/55/硬(yìng)軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌 | 55/55/硬軌(guǐ) | 55/55/硬軌 | |
