臥式加工中心

臥式加工中心:
機床(chuáng)的結構特點:固定式床身、工作(zuò)台移動;主軸(zhóu)箱沿立柱上下移動(dòng);亦可沿溜板左右移動實現三軸聯動(dòng);配置(zhì)22kW主銑頭。
臥式加工中心機床具有銑(xǐ)削(xuē)、鏜削、鑽削、锪(huō)孔、攻絲等功能。
臥式加工中心適(shì)用於機械、鋼(gāng)鐵、能源、汽車、航(háng)空航天、兵器(qì)、船舶等行業的大、中型(xíng)零件的加工(gōng)。
臥式加工中心配(pèi)置參數
序號 | 項(xiàng)目 | DHWXK20010-60 | DHWXK30010-80 | DHWXK40010-100 | DHWXK50010-100 | DHWXK60010-125 | |
1 | X軸行程 | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
2 | Y軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
3 | Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 加工高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | 主軸端麵至工(gōng)作台中心距(jù)離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
6 | 工作台麵積(jī) | mm | 2000×600 | 3000×800 | 4000×1000 | 5000×1000 | 6000×1250 |
7 | 最(zuì)大承重 | T | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
8 | T型槽數量 | No. | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/160 | ||||
10 | 驅動方(fāng)式 |
| 直連(lián)式 | ||||
11 | 主軸轉速 | rpm | 3000 | ||||
12 | 主(zhǔ)電機功率 | kW | 18.5/22 | ||||
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140/280 | ||||
14 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 | ||||
15 | 拉釘規格 |
| P50T-2-MAS403-45° | ||||
24 | X、Y、Z快(kuài)移速(sù)度 | m/min | 12/12/8 | ||||
17 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | 3 | ||||
18 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | 18*4/18*4/18*4 | ||||
19 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | ||||
20 | X、Y、Z軸(zhóu)絲杠(gàng)直徑 | mm | Φ63/Φ50/Φ50 | ||||
21 | 進給速(sù)度 | mm/min | 6000 | ||||
22 | 最小步進當量 | mm | 0.001 | ||||
23 | 數控(kòng)係統 |
| 台灣新代(dài)、日本三菱、發那科、西門子可選配 | ||||
